Komerční jednotky
| Podlaží | Označení | Plocha celkem (m2) |
Cena v případě nájmu (Kč bez DPH/rok) |
Cena v případě koupě (Kč bez DPH) |
|---|---|---|---|---|
| 1.NP | K1 | 28,61 | PRONAJATO | |
| K2 | 43,49 | PRONAJATO | ||
| K3 | 76,11 | PRONAJATO | ||
| K4 | 96,26 | PRONAJATO | ||
| K5 | 55,92 | PRONAJATO | ||
| K6 | 39,32 | PRONAJATO | ||
| K7 | 38,91 | PRONAJATO | ||
| K8 | 62,67 | PRONAJATO | ||
| K9 | 294,04 | PRODÁNO | ||
| Podlaží | Označení | Plocha celkem (m2) |
Cena v případě nájmu (Kč bez DPH/rok) |
Cena v případě koupě (Kč bez DPH) |
|---|---|---|---|---|
| 2.NP | K6 | 94,14 | PRONAJATO | |
| K10 | 71,60 | INFORMACE U DEVELOPERA | ||
| K11 | 87,56 | PRONAJATO | ||
| K12 | 106,30 | PRONAJATO | ||
| K13 | 92,00 | PRONAJATO | ||
| K14 | 228,67 | PRONAJATO | ||
| K16 | 115,00 | PRONAJATO | ||
Bytové jednotky
| Podlaží | Označení | Dispozice | Plocha bytu (m2) | Plocha terasy (m2) | Plocha celkem (m2) | Cena (Kč bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.NP | A/3 | 2+KK | 60,27 | 60,27 | PRODÁNO | |
| B/3 | 1+KK | 36,40 | 36,40 | PRODÁNO | ||
| C/3 | 1+KK | 36,63 | 36,63 | PRODÁNO | ||
| D/3 | 1+KK | 36,79 | 36,79 | PRODÁNO | ||
| E/3 | 1+KK | 32,63 | 32,63 | PRODÁNO | ||
| F/3 | 1+KK | 33,48 | 33,48 | PRODÁNO | ||
| G/3 | 2+KK | 39,95 | 39,95 | PRODÁNO | ||
| H/3 | 2+KK | 49,78 | 7,21 | 56,99 | PRODÁNO | |
| I/3 | 3+KK | 57,33 | 19,86 | 77,19 | PRODÁNO | |
| J/3 | 2+KK | 52,48 | 12,95 | 65,43 | PRODÁNO | |
| K/3 | 2+KK | 55,89 | 12,75 | 68,64 | PRODÁNO | |
| L/3 | 2+KK | 66,71 | 9,93 | 76,64 | PRODÁNO | |
| M/3 | 3+KK | 77,93 | 9,53 | 87,46 | PRODÁNO | |
| N/3 | 1+KK | 45,10 | 45,10 | PRODÁNO | ||
| S1/3 | komora | 1,13 | PRODÁNO | |||
| S2/3 | komora | 1,25 | PRODÁNO | |||
| S3/3 | komora | 1,17 | PRODÁNO |
| Podlaží | Označení | Dispozice | Plocha bytu (m2) | Plocha terasy (m2) | Plocha celkem (m2) | Cena (Kč bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.NP | A/4 | 2+KK | 60,27 | 60,27 | PRODÁNO | |
| B/4 | 1+KK | 36,40 | 36,40 | PRODÁNO | ||
| C/4 | 1+KK | 36,63 | 36,63 | PRODÁNO | ||
| D/4 | 1+KK | 36,79 | 36,79 | PRODÁNO | ||
| E/4 | 1+KK | 32,63 | 32,63 | PRODÁNO | ||
| F/4 | 1+KK | 33,48 | 33,48 | PRODÁNO | ||
| G/4 | 2+KK | 39,95 | 39,95 | PRODÁNO | ||
| H/4 | 2+KK | 49,78 | 7,30 | 57,08 | PRODÁNO | |
| I/4 | 3+KK | 55,83 | 7,76 | 63,59 | PRODÁNO | |
| J/4 | 2+KK | 51,98 | 4,94 | 56,92 | PRODÁNO | |
| K/4 | 2+KK | 55,66 | 10,04 | 65,70 | PRODÁNO | |
| L/4 | 2+KK | 66,71 | 7,84 | 74,55 | PRODÁNO | |
| M/4 | 3+KK | 77,93 | 8,09 | 86,02 | PRODÁNO | |
| N/4 | 1+KK | 45,10 | 45,10 | PRODÁNO | ||
| S1/4 | komora | 1,13 | PRODÁNO | |||
| S2/4 | komora | 1,25 | PRODÁNO | |||
| S3/4 | komora | 1,17 | PRODÁNO |
| Podlaží | Označení | Dispozice | Plocha bytu (m2) | Plocha terasy (m2) | Plocha celkem (m2) | Cena (Kč bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.NP | A/5 | 2+KK | 60,27 | 60,27 | PRODÁNO | |
| B/5 | 1+KK | 36,40 | 36,40 | PRODÁNO | ||
| C/5 | 1+KK | 36,63 | 36,63 | PRODÁNO | ||
| D/5 | 1+KK | 36,79 | 36,79 | PRODÁNO | ||
| E/5 | 1+KK | 32,63 | 32,63 | PRODÁNO | ||
| F/5 | 1+KK | 33,48 | 33,48 | PRODÁNO | ||
| G/5 | 2+KK | 39,95 | 39,95 | PRODÁNO | ||
| H/5 | 2+KK | 49,78 | 7,30 | 57,08 | PRODÁNO | |
| I/5 | 3+KK | 55,83 | 7,76 | 63,59 | PRODÁNO | |
| J/5 | 2+KK | 51,98 | 4,94 | 56,92 | PRODÁNO | |
| K/5 | 2+KK | 55,66 | 10,04 | 65,70 | PRODÁNO | |
| L/5 | 2+KK | 66,71 | 7,84 | 74,55 | PRODÁNO | |
| M/5 | 3+KK | 77,93 | 8,09 | 86,02 | PRODÁNO | |
| N/5 | 1+KK | 45,10 | 45,10 | PRODÁNO | ||
| S1/5 | komora | 1,13 | PRODÁNO | |||
| S2/5 | komora | 1,25 | PRODÁNO | |||
| S3/5 | komora | 1,17 | PRODÁNO |
| Podlaží | Označení | Dispozice | Plocha bytu (m2) | Plocha terasy (m2) | Plocha celkem (m2) | Cena (Kč bez DPH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.NP | A/6 | 4+KK | 105,64 | 70,86 | 176,50 | PRODÁNO |
| B/6 | 3+KK | 71,27 | 33,69 | 104,96 | PRODÁNO | |
| C/6 | 3+KK | 87,35 | 45,94 | 133,29 | PRODÁNO | |
| D/6 | 3+KK | 72,47 | 23,33 | 95,80 | PRODÁNO | |
| E/6 | 3+KK | 80,87 | 20,99 | 101,86 | PRODÁNO | |
| F/6 | 4+KK | 110,81 | 55,41 | 166,22 | PRODÁNO |
Parkovací stání
| Podlaží | Označení | Dispozice | Cena (Kč bez DPH) |
|---|---|---|---|
| 1.PP | X1/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X2/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X3/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X4/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X5/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X6/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X7/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X8/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X9/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X10/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X11/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X12/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X13/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X14/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X15/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X16/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X17/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X18/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X19/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X20/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X21/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | X22/-1 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 1.PP | Z1/-1 | parkov.stání invalida | PRODÁNO |
| 1.PP | Y3/-1 | parkov.stání/sklep | PRODÁNO |
| 1.PP | Y4/-1 | parkov.stání/sklep | PRODÁNO |
| 1.PP | S1/-1 | sklep | PRODÁNO |
| 1.PP | S2/-1 | sklep | PRODÁNO |
| 1.PP | S3/-1 | sklep | PRODÁNO |
| 1.PP | S4/-1 | sklep | PRODÁNO |
| 1.PP | S5/-1 | sklep | PRODÁNO |
| Podlaží | Označení | Dispozice | Cena (Kč bez DPH) |
|---|---|---|---|
| 2.PP | X1/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X2/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X3/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X4/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X5/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X6/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X7/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X8/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X9/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X10/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X11/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X12/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X13/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X14/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X15/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X16/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X17/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X18/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X19/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X20/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X21/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X22/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | X23/-2 | parkov.stání | PRODÁNO |
| 2.PP | Z1/-2 | parkov.stání invalida | PRODÁNO |
| 2.PP | Y1/-2 | parkov.stání/sklep | PRODÁNO |
| 2.PP | Y2/-2 | parkov.stání/sklep | PRODÁNO |
| 2.PP | Y3/-2 | parkov.stání/sklep | PRODÁNO |
| 2.PP | S1/-2 | sklep | PRODÁNO |